Laporan Tahunan
|
|||||||||
LAPORAN POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) |
|||||||||
ASET | 31 DESEMBER 2023 | 31 DESEMBER 2022 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 31 DESEMBER 2023 | 31 DESEMBER 2022 | ||||
KAS DAN BANK | 130.205.691 | 109.062.561 | LIABILITAS | ||||||
UTANG BANK | 5.718.346.102 | 5.815.558.708 | |||||||
PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - Neto | 1.525.766.532 | 1.285.030.096 | |||||||
BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR | 12.992.009 | 15.428.175 | |||||||
PIUTANG PEMBIAYAAN - Neto | 5.450.748.674 | 5.953.208.295 | |||||||
UTANG PAJAK | 14.202.777 | 23.527.864 | |||||||
TAGIHAN ANJAK PIUTANG - Neto | 147.105.225 | - | - | ||||||
UTANG DAN PENERIMAAN DI MUKA LAINNYA | 32.708.393 | 41.896.360 | |||||||
PIUTANG LAIN-LAIN | 3.863.950 | 7.530.545 | |||||||
LIABILITAS HAK-GUNA | 27.087.851 | 23.081.253 | |||||||
LIABILITAS INSTRUMEN DERIVATIF | 5.659.592 | 732.731 | |||||||
BIAYA DIBAYAR DI MUKA | 14.423.184 | 1.973.566 | |||||||
LIABILITAS IMBALAN KERJA | 72.493.401 | 70.305.781 | |||||||
TOTAL LIABILITAS | 5.883.490.125 | 5.990.530.872 | |||||||
PIUTANG INSTRUMEN DERIVATIF | 1.576.830 | 30.126.530 | |||||||
EKUITAS | |||||||||
ASET TETAP - Neto | 83.434.887 | 74.601.177 | Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 | ||||||
(dalam jumlah penuh) per saham | |||||||||
Modal dasar, ditempatkan dan disetor | |||||||||
penuh - 350.000 lembar saham | 350.000.000 | 350.000.000 | |||||||
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto | 20.007.781 | 19.622.811 | |||||||
Penghasilan komprehensif lain | (21.122.131) | (17.627.373) | |||||||
Saldo laba | 1.174.269.074 | 1.169.257.780 | |||||||
ASET LAIN-LAIN | 9.504.314 | 11.005.698 | |||||||
TOTAL EKUITAS | 1.503.146.943 | 1.501.630.407 | |||||||
TOTAL ASET | 7.386.637.068 | 7.492.161.279 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 7.386.637.068 | 7.492.161.279 |
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) |
||
2023 | 2022 | |
PENDAPATAN | ||
Pembiayaan | 764.408.826 | 624.735.940 |
Sewa pembiayaan | 114.259.780 | 115.166.990 |
Anjak Piutang | 5.453.219 | - |
Laba atas penjualan dan penghapusan aset tetap | 1.682.061 | 4.041.478 |
Bunga | 355.465 | 340.917 |
(Rugi) laba atas selisih kurs | (768.941) | 6.094.269 |
Lain-lain | 444.849 | 448.864 |
Total Pendapatan | 885.835.259 | 750.828.458 |
BEBAN | ||
Bunga dan keuangan | (317.015.079) | (221.662.910) |
Beban gaji, kesejahteraan karyawan dan aktuaria | (146.142.942) | (128.383.354) |
Umum dan administrasi | (166.706.314) | (143.404.915) |
Cadangan kerugian penurunan nilai | (157.387.576) | (83.876.394) |
Total Beban | (787.251.911) | (577.327.573) |
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 98.583.348 | 173.500.885 |
BEBAN PAJAK PENGHASILAN | ||
Pajak Kini | (26.789.522) | (40.952.524) |
Pajak Tangguhan | (600.732) | (184.775) |
Total Beban Pajak Penghasilan | (27.390.254) | (41.137.299) |
LABA TAHUN BERJALAN | 71.193.094 | 132.363.586 |
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | ||
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja | (2.999.054) | (2.283.946) |
Pajak penghasilan terkait | 659.792 | 502.468 |
Sub-jumlah | (2.339.262) | (1.781.478) |
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | ||
Kerugian (keuntungan) dari perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas |
(1.481.406) | 4.818.626 |
Pajak penghasilan terkait | 325.910 | (1.060.098) |
Sub-jumlah | (1.155.496) | 3.758.528 |
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | (3.494.758) | 1.977.050 |
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 67.698.336 | 134.340.636 |
Catatan :
|
Jakarta, 26 April 2024 S.E & O Direksi |